Цены на электроизоляционные материалы
Миканит, слюдопласт, слюдинит, кремнеземные материалы и другая продукция. Отгрузка со склада в Красноярске, доставка по всей России.
от 1 кг
минимальный заказ
100+
марок в наличии
24 ч
отгрузка после оплаты
ГОСТ/ТУ
сертифицированная продукция
Цены указаны ориентировочно. Точную стоимость уточняйте по телефону +7 (953) 585-20-07 или скачайте полный прайс-лист.
Миканит
Каталог →Миканит коллекторный(304)
Миканит коллекторный КМС ТУ
Миканит коллекторный КФА ГОСТ 2196-75
| Миканит коллекторный КФА 0,85 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 0,95 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 1,05 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 1,1 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 1,15 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 1,2 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 0,4 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 0,5 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 0,6 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 0,7 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 0,8 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 0,9 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 1 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 1,5 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 2 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФА 3 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
Миканит коллекторный КФА ТУ
Миканит коллекторный КФГ ГОСТ 2196-75
Миканит коллекторный КФГС ГОСТ 2196-75
| Миканит коллекторный КФГС 0,55 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФГС 0,4 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФГС 0,5 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФГС 0,6 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФГС 0,7 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФГС 0,8 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФГС 0,9 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФГС 1 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФГС 1,5 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФГС 2 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФГС 3 мм ГОСТ 2196-75 | от 2 000 ₽/кг |
Миканит коллекторный КФГС ТУ
Миканит коллекторный КФГ ТУ
Миканит коллекторный КФП-1 ГОСТ 2196-75
Миканит коллекторный КФП-1 ТУ
| Миканит коллекторный КФП-1 0,1 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 0,125 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 0,2 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 0,3 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 0,4 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 0,5 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 0,6 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 0,7 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 0,8 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 0,9 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 1 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 1,2 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 1,5 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 2 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 3 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 4 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 5 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 6 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФП-1 8 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Миканит коллекторный КФП ГОСТ 2196-75
Миканит коллекторный КФП ТУ
Миканит коллекторный КФШ-1 ГОСТ 2196-75
Миканит коллекторный КФШ-1 ТУ
| Миканит коллекторный КФШ-1 0,1 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 0,125 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 0,2 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 0,25 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 0,3 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 0,4 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 0,5 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 0,6 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 0,7 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 0,8 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 0,9 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 1 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 1,2 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 1,5 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 2 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 3 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 4 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 5 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 6 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
| Миканит коллекторный КФШ-1 8 мм ТУ | от 1 680 ₽/кг |
Миканит коллекторный КФШ ГОСТ 2196-75
Миканит коллекторный КФШ ТУ
Миканит листовой гибкий(222)
Миканит гибкий ГМС-ББ ГОСТ 6120-75
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМС-ББ ТУ
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС-ББ 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМС ГОСТ 6120-75
| Миканит гибкий ГМС 0,45 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,15 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,35 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМС ТУ
| Миканит гибкий ГМС 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМС 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМЧ-ББ ГОСТ 6120-75
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМЧ-ББ ТУ
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ-ББ 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМЧ ГОСТ 6120-75
| Миканит гибкий ГМЧ 0,45 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,15 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,35 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
Миканит гибкий ГМЧ ТУ
| Миканит гибкий ГМЧ 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГМЧ 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФК ГОСТ 6120-75
| Миканит гибкий ГФК 0,15 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,35 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,45 мм ГОСТ 6120-75 | от 6 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФК ТУ
| Миканит гибкий ГФК 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФК 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФС-ББ ГОСТ 6120-75
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 800 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФС-ББ ТУ
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС-ББ 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФС ГОСТ 6120-75
| Миканит гибкий ГФС 0,45 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,15 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,35 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФС ТУ
| Миканит гибкий ГФС 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФС 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФЧ-ББ ГОСТ 6120-75
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 4 000 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФЧ-ББ ТУ
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,125 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,25 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,7 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,8 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,9 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 1,2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 1,5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 2 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 4 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 5 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,1 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 0,6 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ-ББ 3 мм ТУ | от 1 500 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФЧ ГОСТ 6120-75
| Миканит гибкий ГФЧ 0,45 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,15 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,2 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,25 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,3 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,35 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,4 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,5 мм ГОСТ 6120-75 | от 3 800 ₽/кг |
Миканит гибкий ГФЧ ТУ
| Миканит гибкий ГФЧ 0,1 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,125 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,25 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,3 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,4 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,5 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,6 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,7 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,8 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 1 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 1,2 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 1,5 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 2 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 3 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 4 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 5 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,2 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
| Миканит гибкий ГФЧ 0,9 мм ТУ | от 3 800 ₽/кг |
Миканит листовой прокладочный(177)
Миканит прокладочный ПМГ ТУ
Миканит прокладочный ПМК ТУ
Миканит прокладочный ПСГ ГОСТ 6121-75
| Миканит прокладочный ПСГ 0,15 мм ГОСТ 6121-75 | от 3 500 ₽/кг |
| Миканит прокладочный ПСГ 0,5 мм ГОСТ 6121-75 | от 3 500 ₽/кг |
| Миканит прокладочный ПСГ 0,6 мм ГОСТ 6121-75 | от 3 500 ₽/кг |
| Миканит прокладочный ПСГ 0,7 мм ГОСТ 6121-75 | от 3 500 ₽/кг |
| Миканит прокладочный ПСГ 0,8 мм ГОСТ 6121-75 | от 3 500 ₽/кг |
| Миканит прокладочный ПСГ 0,9 мм ГОСТ 6121-75 | от 3 500 ₽/кг |
| Миканит прокладочный ПСГ 1 мм ГОСТ 6121-75 | от 3 500 ₽/кг |
